Boligmarkedsrapport
Lejepriser i Danmark
Aktuelle tal fra LejeScanner baseret på 5.348 aktive lejeboliger i hele landet.
Opdateret: 9. oktober 2026 kl. 22.06 · Kilde: lejescanner.dk
Nationalt overblik
Aktive lejeboliger
5.348
Gennemsnitlig husleje
10.333 kr./md.
Median husleje
9.450 kr./md.
Baseret på boliger med oplyst husleje mellem 1.000 og 50.000 kr./md. Gennemsnit kan afvige fra medianen grundet dyre enkeltboliger.
Udvikling i m²-priser
Følg den månedlige medianpris for hele Danmark, de største byer og populære områder i København.
Typisk m²-pris
121 kr./m²
1,7% fra sidste måned
Baseret på den typiske annoncerede månedlige husleje pr. m². Områder med færre end 5 brugbare annoncer vises ikke.
Hvor længe er boliger typisk annonceret?
Observeret tid fra LejeScanner først ser en bolig, til annoncen ikke længere findes hos nogen af de udlejere, vi følger.
Typisk liggetid
17 dage
Gennemsnit
26 dage
Afsluttede annoncer
12.556
Større byer
| Område | Typisk | Antal |
|---|---|---|
| København | 18 dage | 1.905 |
| Odense | 15 dage | 1.106 |
| Aalborg | 25 dage | 1.092 |
| Aarhus | 12 dage | 1.058 |
| Kolding | 22 dage | 487 |
| Vejle | 17 dage | 294 |
| Randers | 24 dage | 275 |
| Horsens | 20 dage | 242 |
| Esbjerg | 20 dage | 187 |
| Herning | 17 dage | 125 |
Områder i København
| Område | Typisk | Antal |
|---|---|---|
| Amager | 18 dage | 1.028 |
| Sydhavn | 12 dage | 237 |
| København SV | 12 dage | 237 |
| Valby | 21 dage | 209 |
| Nørrebro | 20 dage | 197 |
| Frederiksberg | 15 dage | 122 |
| Bispebjerg | 20 dage | 112 |
| København NV | 20 dage | 112 |
| Indre By | 23 dage | 103 |
| Østerbro | 17 dage | 102 |
Baseret på annoncer, der er forsvundet inden for de seneste 180 dage. Medianen bruges som hovedtal, fordi enkelte meget lange forløb ellers kan trække gennemsnittet op. At en annonce forsvinder, dokumenterer ikke, at boligen er udlejet. Forløb over 365 dage og områder med færre end fem observationer er udeladt.
Lejepriser pr. by
| By | Ledige boliger | Gns. husleje | Laveste | Højeste | Gns. størrelse | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| København | 884 | 15.467 kr./md. | 6.995 kr. | 49.500 kr. | 74 m² | 232 kr. |
| Aarhus | 687 | 9.169 kr./md. | 1.416 kr. | 31.900 kr. | 62 m² | 150 kr. |
| Aalborg | 460 | 8.068 kr./md. | 2.600 kr. | 28.000 kr. | 88 m² | 94 kr. |
| Odense | 292 | 9.199 kr./md. | 2.875 kr. | 35.000 kr. | 81 m² | 117 kr. |
| Randers | 129 | 6.578 kr./md. | 3.071 kr. | 12.975 kr. | 78 m² | 83 kr. |
| Kolding | 116 | 9.431 kr./md. | 3.895 kr. | 14.150 kr. | 91 m² | 106 kr. |
| Herning | 87 | 6.701 kr./md. | 2.476 kr. | 12.100 kr. | 78 m² | 87 kr. |
| Vejle | 79 | 9.317 kr./md. | 2.948 kr. | 16.600 kr. | 87 m² | 114 kr. |
| Esbjerg | 74 | 8.679 kr./md. | 3.980 kr. | 21.500 kr. | 94 m² | 100 kr. |
| Horsens | 49 | 7.623 kr./md. | 2.995 kr. | 14.995 kr. | 76 m² | 101 kr. |
Populære områder i København
Sammenlign aktuelle udbudspriser i de københavnske områder, som boligsøgende ofte bruger til at indsnævre deres søgning.
| Område | Ledige boliger | Gns. husleje | Laveste | Højeste | Gns. størrelse | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amager | 560 | 15.835 kr./md. | 6.995 kr. | 38.500 kr. | 76 m² | 220 kr. |
| Sydhavn | 121 | 16.603 kr./md. | 5.077 kr. | 38.500 kr. | 79 m² | 222 kr. |
| København SV | 119 | 16.795 kr./md. | 8.850 kr. | 38.500 kr. | 79 m² | 224 kr. |
| Valby | 73 | 14.521 kr./md. | 8.950 kr. | 22.500 kr. | 68 m² | 231 kr. |
| Vesterbro | 68 | 11.537 kr./md. | 5.428 kr. | 32.000 kr. | 59 m² | 248 kr. |
| Nørrebro | 63 | 14.171 kr./md. | 3.522 kr. | 27.500 kr. | 64 m² | 242 kr. |
| Østerbro | 45 | 12.598 kr./md. | 3.727 kr. | 40.000 kr. | 66 m² | 228 kr. |
| Frederiksberg | 38 | 14.252 kr./md. | 8.300 kr. | 32.000 kr. | 64 m² | 268 kr. |
| København NV | 37 | 13.544 kr./md. | 6.163 kr. | 27.500 kr. | 60 m² | 250 kr. |
| Bispebjerg | 35 | 13.939 kr./md. | 9.300 kr. | 27.500 kr. | 59 m² | 259 kr. |
| Brønshøj | 32 | 12.183 kr./md. | 8.500 kr. | 30.000 kr. | 61 m² | 226 kr. |
| Indre By | 30 | 22.667 kr./md. | 11.600 kr. | 49.500 kr. | 126 m² | 191 kr. |
| Ørestad | 22 | 16.819 kr./md. | 13.895 kr. | 26.995 kr. | 85 m² | 208 kr. |
| Vanløse | 6 | 15.242 kr./md. | 8.400 kr. | 23.000 kr. | 81 m² | 212 kr. |
Områder er matchet på postnumre og kendte områdenavne. Nogle postnumre dækker flere kvarterer, så tallene bør læses som et praktisk markedsestimat.
Fordeling på boligtype
Lejligheder
4.556
85%
Huse og rækkehuse
703
13%
Øvrige
79
1%
Værelser
10
0%
Om rapporten
Denne rapport er baseret på aktive lejeboliger fra LejeScanner, der indsamler og normaliserer annoncer fra anerkendte udlejere og boligportaler i hele Danmark. Tallene opgøres automatisk på faste intervaller.
Huslejepriserne er beregnet ud fra annoncerede huslejer for boliger med oplyst pris mellem 1.000 og 50.000 kr./md. Boliger uden oplyst husleje er ikke medregnet i gennemsnit og median. Tallene afspejler udbudspriser — ikke nødvendigvis de faktisk aftalte lejer.
Udviklingen i m²-priser beregnes som medianen af den annoncerede månedlige husleje divideret med boligens størrelse. LejeScanner gemmer ét månedspunkt for Danmark, udvalgte byer og københavnske områder. Månedspunktet opdateres med de aktive annoncer i den aktuelle måned, og områder med færre end fem brugbare annoncer udelades for at mindske udsving fra enkelte boliger.
Observeret liggetid beregnes fra første gang, LejeScanner ser en annonce, til den ikke længere findes hos nogen af de udlejere, vi følger. Statistikken bruger afsluttede annonceforløb fra de seneste 180 dage, udelader forløb over 365 dage og vises kun ved mindst fem observationer. En fjernet annonce er ikke dokumentation for, at boligen er udlejet.
Kilde: LejeScanner (lejescanner.dk) · Selskab: Lejescaner ApS, CVR 46573145 · Markedsdata opdateres dagligt.