Boligmarkedsrapport
Lejepriser i Danmark
Aktuelle tal fra LejeScanner baseret på 4.962 aktive lejeboliger i hele landet.
Opdateret: 25. juni 2026 kl. 21.37 · Kilde: lejescanner.dk
Nationalt overblik
Aktive lejeboliger
4.962
Gennemsnitlig husleje
9.948 kr./md.
Median husleje
8.529 kr./md.
Baseret på boliger med oplyst husleje mellem 1.000 og 50.000 kr./md. Gennemsnit kan afvige fra medianen grundet dyre enkeltboliger.
Lejepriser pr. by
| By | Ledige boliger | Gns. husleje | Laveste | Højeste | Gns. størrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 125 | 7.593 kr./md. | 2.400 kr. | 13.495 kr. | 82 m² |
| Kolding | 101 | 9.574 kr./md. | 5.400 kr. | 13.680 kr. | 88 m² |
| København | 96 | 17.721 kr./md. | 7.700 kr. | 39.500 kr. | 90 m² |
| Aarhus | 50 | 10.000 kr./md. | 4.600 kr. | 21.000 kr. | 61 m² |
| Odense | 38 | 8.074 kr./md. | 4.650 kr. | 11.485 kr. | 78 m² |
| Vejle | 31 | 10.143 kr./md. | 6.775 kr. | 16.600 kr. | 95 m² |
| Esbjerg | 25 | 5.871 kr./md. | 2.700 kr. | 8.495 kr. | 68 m² |
| Horsens | 18 | 8.335 kr./md. | 3.983 kr. | 12.095 kr. | 84 m² |
| Randers | 15 | 6.015 kr./md. | 3.562 kr. | 10.668 kr. | 80 m² |
| Herning | 7 | 6.890 kr./md. | 3.095 kr. | 9.800 kr. | 83 m² |
Fordeling på boligtype
Lejligheder
826
17%
Huse og rækkehuse
170
3%
Værelser
3
0%
Øvrige
1
0%
Om rapporten
Denne rapport er baseret på live-data fra LejeScanner, der dagligt indsamler og normaliserer aktive lejeboliger fra anerkendte udlejere og boligportaler i hele Danmark. Tallene opgøres automatisk og opdateres løbende.
Huslejepriserne er beregnet ud fra annoncerede huslejer for boliger med oplyst pris mellem 1.000 og 50.000 kr./md. Boliger uden oplyst husleje er ikke medregnet i gennemsnit og median. Tallene afspejler udbudspriser — ikke nødvendigvis de faktisk aftalte lejer.
Kilde: LejeScanner (lejescanner.dk) · Selskab: Lejescaner ApS, CVR 46573145 · Data opdateres ugentligt.